Page de l'acheteur
Bienvenue sur la page des acheteurs de la DSBSD
Bienvenue sur la page des acheteurs de DSBSD. Cette page vous donne un accès direct au portail du tableau de bord des dépenses SWaM afin que vous puissiez vérifier et contrôler les dépenses SWaM de votre agence par rapport à vos objectifs et vérifier les mises à jour législatives qui auront un impact sur la réalisation de vos objectifs.
Département des petites entreprises et de la diversité des fournisseurs de Virginie Tutoriel de l'acheteur SWaM
Dépenses discrétionnaires
Le total des sommes payées par les agences de l'État aux vendeurs pour des biens et des services, y compris la construction, par le biais de contrats ou de commandes d'achat résultant du processus de passation de marchés. Les paiements à des entités gouvernementales, les frais de services tels que les transactions bancaires et les paiements qui ne sont pas liés à la passation de marchés, tels que les salaires et les avantages sociaux des employés ou les frais mensuels des services publics, ne sont pas considérés comme des dépenses discrétionnaires.
À des fins d'établissement de rapports, une liste de codes de comptes spécifiques utilisés pour enregistrer ces paiements dans le système comptable du Commonwealth (Cardinal) a été dressée.
Cliquez ici pour plus d'informations sur les dépenses discrétionnaires.
Cliquez ici pour obtenir la liste des codes d'objet à déclarer.
Le tableau de bord des dépenses SWaM
Le tableau de bord des dépenses SWaM est un outil qui permet aux agences de vérifier où elles en sont dans la réalisation de leurs objectifs de dépenses SWaM.
Si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans le tableau de bord des dépenses, veuillez contacter Genevieve Oei à l'adresse suivante : (804) 371-0656.
Veuillez consulter le calendrier du tableau de bord ci-dessous pour savoir quand les ajustements et les dépenses de sous-traitance doivent être soumis chaque mois.
Le responsable de l'approvisionnement et de la conformité de la DGBS défend les intérêts des agences
Les agences qui ont besoin de contacter leur responsable de l'approvisionnement et de la conformité de la DGSB peuvent effectuer une recherche par code d'agence, abréviation d'agence, secrétariat ou nom d'agence.
| Secrétariat | Agence de l'État | Code de l'agence | Abréviation de l'agence | Gestionnaire du CAS | Email du gestionnaire du CAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATION | Département des Services Généraux | 194 | Département des Services Généraux (DGS) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRATION | Département de la gestion des ressources humaines | 129 | Département de gestion des ressources humaines (DHRM) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRATION | Département des Élections | 132 | ÉLIRE | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRATION | Agence informatique de Virginie | 136 | VITA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRATION | Conseil d'administration | 157 | CB | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| ADMINISTRATION | Secrétaire de l'administration | 180 | SOA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | Secrétaire à l'agriculture et aux forêts | 193 | OSAF | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | Département de l'agriculture et des services aux consommateurs | 301 | CADS | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | Commission des courses de Virginie | 405 | Commission des courses de Virginie (VRC) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| AGRICULTURE ET SYLVICULTURE | Département des forêts | 411 | Département des forêts (DOF) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Département du Logement et du Développement Communautaire | 165 | Département du logement et du développement communautaire (DHCD) | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Secrétaire au commerce | 192 | SCT | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Partenariat pour le développement économique de la Virginie | 310 | VEDP | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Autorité du tourisme de Virginie | 320 | VTA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Département des petites entreprises & Diversité des fournisseurs | 350 | Département des petites entreprises et de la diversité des fournisseurs (SBSD) | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Autorité de Fort Monroe | 360 | FMA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Énergie en Virginie | 409 | VE | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Commission de revitalisation de la région du tabac | 851 | CRTR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| LE COMMERCE ET LES ÉCHANGES | Autorité de développement du logement de Virginie | 1002 | VHDA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Le musée des sciences de Virginie | 146 | Musée des sciences de Virginie (SMV) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Virginia Commission for the Arts | 148 | VCA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | La bibliothèque de Virginie | 202 | Bibliothèque de Virginie (LVA) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | École pour sourds et aveugles de Virginie à Staunton | 218 | École pour sourds et aveugles de Virginie (VSDB) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Musée des Beaux-Arts de Virginie | 238 | Musée des Beaux-Arts de Virginie (VMFA) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Musée de la culture frontalière de Virginie | 239 | FCMV | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Fondation Jamestown-Yorktown | 425 | JYF | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Musée d'histoire naturelle de Virginie | 942 | Musée d'histoire naturelle de Virginie (VMNH) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Secrétaire à l'éducation | 185 | SOE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Département de l'éducation | 201 | Département de l'Éducation (DOE) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | COLLEGE OF WILLIAM & MARY | 204 | CWM | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | UNIVERSITÉ DE VIRGINIE | 207 | University of Virginia (UVA) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | VIRGINIA POLYTECHNIC INST. ET L'UNIVERSITÉ D'ÉTAT | 208 | VA TECH | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Centre médical de l'Université de Virginie | 209 | UVA/UVAMC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Institut militaire de Virginie | 211 | Institut militaire de Virginie (VMI) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | UNIVERSITÉ DE L'ÉTAT DE VIRGINIE | 212 | Virginia State University (VSU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université d'État de Norfolk | 213 | Norfolk State University (NSU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université Longwood | 214 | LU | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université de Mary Washington | 215 | University of Mary Washington (UMW) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université James Madison | 216 | James Madison University (JMU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université Radford | 217 | Radford University (RU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université Old Dominion | 221 | Old Dominion University (ODU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Institut polytechnique de Virginie et de l'Université d'État (Cooperative Extension) | 229 | VA TECH/TECHCE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Extension coopérative de l'université d'État de Virginie | 234 | VSU/VSUCE | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université du Commonwealth de Virginie | 236 | Virginia Commonwealth University (VCU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège Richard Bland | 241 | Richard Bland College (RBC) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université Christopher Newport | 242 | Christopher Newport University (CNU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Conseil d'État de l'enseignement supérieur de Virginie | 245 | Conseil d'État de l'enseignement supérieur de Virginie (SCHEV) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège de l'Université de Virginie à Wise | 246 | UVA/UVAHEC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Université George Mason | 247 | George Mason University (GMU) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Système des collèges communautaires de Virginie | 260 | Virginia Community College System (VCCS) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Virginia Community College System-Central Office | 261 | VCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Institut des sciences de la mer de Virginie | 268 | VIMS | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Virginia Community College System - Centre de services partagés | 270 | VCSS | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | New River Community College | 275 | CNRC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Southside Virgina Community College | 276 | SVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Paul D. Camp Community College | 277 | PDCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Rappahannock Community College | 278 | RCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire de Danville | 279 | DCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Northern Virginia Community College | 280 | NVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Piedmont Virginia Community College | 282 | PVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | J. Sargeant Reynolds Community College | 283 | JSCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Eastern Shore Community College | 284 | ESCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Patrick Henry Community College | 285 | PHCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Virginia Western Community College | 286 | VWCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Dabney S. Lancaster Community College | 287 | DSCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Wytheville Community College | 288 | WCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire John Tyler | 290 | JTCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire de Blue Ridge | 291 | BRCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Central Virginia Community College | 292 | CVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Thomas Nelson Community College | 293 | TNCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire du sud-ouest de la Virginie | 294 | SVCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire de Tidewater | 295 | TCCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Virginia Highlands Community College | 296 | CCMV | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire de Germanna | 297 | CCAG | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Collège communautaire Lord Fairfax | 298 | LFCC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Mountain Empire Community College | 299 | MECC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Gunston Hall | 417 | GH | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Centre d'enseignement supérieur de Virginie du Sud | 937 | SVHEC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Institut New College | 938 | New College Institute (NCI) | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| éducation | Centre d'enseignement supérieur du sud-ouest de la Virginie | 948 | UVA/SWVHEC | Rayna Dudley | Rayna.Dudley@sbsd.virginia.gov | |
| Exécutif | Lieutenant-gouverneur | 119 | OLG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Exécutif | Bureau du gouverneur | 121 | OTG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Exécutif | Procureur général et ministère de la Justice | 141 | AG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Exécutif | Bureau de l'inspecteur général de l'État | 147 | SIG | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Exécutif | Secrétaire du Commonwealth | 166 | SOC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Exécutif | Contributions des organisations interétatiques | 921 | CIO | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Département de la Planification et du Budget | 122 | Département du Plan et du Budget (DPB) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Département des comptes | 151 | Département des comptes (DOA) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Département du Trésor de Virginie | 152 | TRESOR | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Département de la Fiscalité | 161 | Impôts | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Secrétaire d'État aux finances | 190 | SFIN | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Conseil de l'expertise comptable | 226 | Conseil de comptabilité de Virginie (BOA) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| FINANCE | Autorité des ressources de Virginie | 972 | Autorité des ressources de Virginie (VRA) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Secrétaire à la santé et aux ressources humaines | 188 | SHHR | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Loi sur l'Office des services à l'enfance | 200 | OCSA | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Centre de réadaptation et de main-d'œuvre Wilson | 203 | Centre de réadaptation et de main-d'œuvre Wilson (WWRC) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département des professions de santé | 223 | Département des professions de la santé (DHP) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | DÉPARTEMENT DU VIEILLISSEMENT ET DES SERVICES DE RÉADAPTATION | 262 | Département des Services pour le Vieillissement et la Réhabilitation (DARS) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Centre de réhabilitation de Virginie pour les aveugles et les malvoyants | 263 | VRCBVI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département de la santé | 601 | DOH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département des services d'assistance médicale | 602 | Département des services d'assistance médicale (DMAS) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Conseil de Virginie pour les personnes handicapées | 606 | Conseil de Virginie pour les personnes handicapées (VBPD) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département des aveugles et des malvoyants | 702 | Département des Aveugles et des Malvoyants (DBVI) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Hôpital d'État du Centre | 703 | CSH (Hôpital d'État du Centre) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Hôpital d'État de l'Est | 704 | ESH (Hôpital d'État de l'Est) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Institut de santé mentale du sud-est de la Virginie | 705 | SEVAMHI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Hôpital d'État de l'Ouest | 706 | WSH (Hôpital d'État de l'Ouest) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Centre du Commonwealth pour les enfants et les adolescents | 708 | COCCA | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Centre de formation du sud-est de la Virginie | 723 | SEVATC | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Hôpital Catawba | 724 | CH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Institut de santé mentale du Nord de la Virginie | 728 | NOVAMHI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Hôpital gériatrique de Piedmont | 729 | PGH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Institut de santé mentale du sud de la Virginie | 739 | SOVAMHI | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Centre médical Hiram W. Davis | 748 | HDMC | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département des sourds & Malentendants | 751 | VDDHH | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département des Services Sociaux | 765 | Département des services sociaux (DSS) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Centre de réhabilitation comportementale de Virginie | 794 | CBR | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Fondation de Virginie pour une jeunesse en bonne santé | 852 | Fondation de Virginie pour une jeunesse en bonne santé (VFHY) | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| SANTÉ & RESSOURCES HUMAINES | Département de la santé comportementale et des services de développement, Bureau central | 720a | BDHDSCO | Sakira Lilly | Sakira.Lilly@sbsd.virginia.gov | |
| Indépendants | Système de retraite de Virginie | 158 | Système de retraite de Virginie (VRS) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Indépendants | Commission des sociétés d'État | 171 | Commission des sociétés d'État (SCC) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Indépendants | Loterie de Virginie | 172 | VL | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Indépendants | Plan d'épargne-études de Virginie | 174 | VCSP | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Indépendants | Commission d'indemnisation des travailleurs de Virginie | 191 | VWCC | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Travail | Département du travail et de l'industrie | 181 | DLI | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Travail | Commission de l'emploi de Virginie | 182 | Commission de l'emploi de Virginie (VEC) | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Travail | Secrétaire d'État au travail | 195 | SOL | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| Travail | Département de la réglementation professionnelle | 222 | POR | Bobbie Blakely | Bobbie.Blakely@sbsd.virginia.gov | |
| RESSOURCES NATURELLES | Secrétaire aux ressources naturelles | 183 | SNR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| RESSOURCES NATURELLES | Department of Conservation & Recreation | 199 | DOCR | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| RESSOURCES NATURELLES | Commission des ressources marines | 402 | Commission des ressources marines (MRC) | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| RESSOURCES NATURELLES | Département des ressources fauniques | 403 | Département des ressources fauniques (DWR) | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| RESSOURCES NATURELLES | Département des Ressources Historiques | 423 | Département des ressources historiques (DHR) | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| RESSOURCES NATURELLES | Département de la qualité de l'environnement | 440 | DEQ | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de la gestion des urgences | 127 | DEM | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département des services de justice pénale | 140 | Département des services de justice pénale (DCJS) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Police d'État de Virginie | 156 | Police de l'État de Virginie (VSP) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Secrétaire à la sécurité publique et à la sécurité intérieure | 187 | SPSHS | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de l'administration pénitentiaire - Administration centrale | 701 | DOCCA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Entreprises correctionnelles de Virginie | 711 | Entreprises correctionnelles de Virginie (VCE) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel pour femmes de Virginie | 716 | VCCW | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Bland | 718 | BCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Prison d'État du Sussex I | 733 | SSPI | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Prison d'État du Sussex II | 734 | SSPII | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Prison d'État de Wallens Ridge | 735 | WRSP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de St. Brides | 737 | SBCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Prison d'État de Red Onion | 741 | ROSP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de l'administration pénitentiaire - Académie de formation & Ressources humaines | 742 | DOC/TAHR | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel pour femmes de Fluvanna | 743 | FWCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Nottoway | 745 | CCN | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre de traitement correctionnel de Marion | 747 | MCTC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Buckingham | 749 | BCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel State Farm | 752 | SFCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Deerfield | 753 | DCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel d'Augusta | 754 | ACC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de l'administration pénitentiaire - Division des institutions | 756 | DOC/DOI | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Unités pénitentiaires de terrain de la région occidentale | 757 | WRCFU | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Baskerville | 761 | BVCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Commission de libération conditionnelle de Virginie | 766 | Commission des libérations conditionnelles de Virginie (VPB) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Division des services correctionnels communautaires | 767 | DOCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Keen Mountain | 768 | KMCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Greensville | 769 | CCG | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Dilwyn | 770 | DCCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Indian Creek | 771 | CICC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Haynesville | 772 | HCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Coffeewood | 773 | CCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Lunenburg | 774 | LCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de l'État de Pocahontas | 775 | CCSP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de Green Rock | 776 | GRCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de la justice des mineurs | 777 | Département de justice pour mineurs (DJJ) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département des sciences médico-légales | 778 | Département des sciences médico-légales (DFS) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Centre correctionnel de River North | 785 | RNCC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de l'administration pénitentiaire - Institutions | 795 | DOCI | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département de l'administration pénitentiaire, activités centrales | 799 | DOC/ACT | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Conseil des services des avocats du Commonwealth | 957 | CASC | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Département des programmes de lutte contre l'incendie | 960 | DFP | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | Autorité de contrôle des boissons alcoolisées de Virginie | 999 | ABCA | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | |
| Sécurité publique | DÉPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE | Département des services correctionnels (DOC) | Courtney Mustin | Courtney.Mustin@sbsd.virginia.gov | ||
| TRANSPORTS | Département des véhicules à moteur | 154 | DMV | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| TRANSPORTS | Secrétaire d'État aux transports | 186 | STO | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
| TRANSPORTS | VA Port Authority | 407 | VPA | Karsten Glover | Karsten.Glover@sbsd.virginia.gov | |
